주소/연락처
- 주소 : 경남 남해군 남해읍 화전로78번길 30(남변리 195) (우52422)
- 전화 : 055-254-2400
- 팩스 : 055-254-2419
시외버스
자가용
항공편
시외버스
- 버스시간문의 : 대표전화(1688-7102), 남해터미널(863-5050) , 남흥여객(863-3507)
- 버스시간표는 계절별 시간변동이 있으니 자세한 사항은 터미널이나 버스회사에 문의하시기 바랍니다.
- 주중(월화수목)과 주말(금토일) 시간표가 다른 지역은 요일에 따라 시간표를 참고하시기 바랍니다.
부 산 | |
---|---|
남 해 발 | 부 산 발 |
06:20 | 06:20 |
07:10 | 07:35 |
07:50 (주말) | - |
08:05 | - |
08:25 (주말) | 08:30 |
08:45 (주중) | - |
09:05 (주말) | 09:15 |
09:30 (주중) | - |
09:50 (주말) | - |
10:30 | 10:20 |
- | 10:55 |
11:10 (주말) | 11:25 |
11:40 (주중) | - |
12:00 (주말) | 12:00 (주말) |
- | 12:20 (주중) |
12:50 | 12:40 (주말) |
- | 13:20 |
14:05 | 13:55 |
14:35 | 14:20 |
- | 15:10 (주말) |
15:25 설천 | 15:30 (주중) |
16:15 | 16:00 (주말) |
- | 16:30 (주중) |
17:05 | 16:50 (주말) |
17:30 | 17:40 |
18:20 | 18:30 남양 |
19:20 | 19:20 |
마산, 창원 | ||
---|---|---|
남 해 발 | 마 산 발 | 창 원 발 |
06:40 (곤양) | 07:00 (곤양) | 06:40 (곤양) |
08:20 (마산 종점) | 08:20 | 07:50 |
09:35 (곤양) | 10:10 (곤양) | 09:40 (곤양) |
11:00 | 11:50 | |
12:55 (곤양) | 13:00 (곤양) | 12:30 (곤양) |
14:40 | 14:30 | 14:00 |
16:25 (곤양) | 16:10 (곤양) | 15:40 (곤양) |
17:45 (곤양) | 17:50 | 17:20 |
19:00 | 19:30 (곤양) | 19:00 (곤양) |
하 동 선 | ||
---|---|---|
남해 TR발 | 경유지 | 종점발 (하동) |
06:00 | 대교, 전도, 하동 | 07:20 |
07:10 | 대교, 전도, 하동 | 08:40 |
10:05 | 대교, 전도, 하동 | 11:20 |
16:00 | 대교, 전도, 하동 | 17:20 |
순 천 (광양 경유) | |
---|---|
남 해 발 | 순 천 발 |
07:30 | 09:20 |
11:20 | 13:00 |
14:00 | 15:40 |
18:00 | 19:30 |
서 울 | |
---|---|
남 해 발 | 서 울 발 |
06:00 | 07:10 |
07:00 | 08:00 대전 |
08:00 대전 | 09:00 |
09:00 | 10:10 |
10:00 | 11:30 대전 |
11:30 대전 | 13:00 |
13:00 | 14:10 |
15:00 | 15:10 |
16:00 | 16:30 대전 |
17:00 대전 | 18:00 |
19:00 | 19:30 |
진 주 | |
---|---|
남 해 발 | 진 주 발 |
06:30 | 06:40 |
07:00 | 07:00 |
07:15 | - |
07:35 | 07:40 |
08:00 | - |
08:30 | 08:20 |
08:45 | 08:50 |
09:10 (주말) | - |
09:20 (주중) | - |
09:30 (주말) | 09:30 |
09:55 설천 | 10:00 |
10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:30 |
11:50 | 11:45 |
12:10 | 12:05 (주말) |
12:30 (주말) | 12:35 |
12:45 (주중) | - |
13:00 (주말) | 13:05 |
13:30 | - |
13:45 | 13:40 |
14:20 | 14:10 |
14:45 설천 | 14:30 |
- | 14:50 |
15:15 | 15:10 (주말) |
- | 15:30 |
15:50 | 15:50 |
16:30 | 16:20 |
17:10 | 16:50 |
17:40 | 17:30 |
18:10 | 18:00 |
18:25 | 18:55 |
19:10 | 19:20 |
20:00 | 20:00 |
시외버스 소요시간
부산 (2시간) | 진주 (1시간 10분) | 순천 (1시간 10분) | 서울 (4시간 20분) |
마산 (1시간 30분) | 창원 (1시간 50분) | 하동 (1시간) |
시외버스 요금표
구 간 | 일 반 | 중·고교생 | 초등학생 |
---|---|---|---|
남해 - 서울 | 26,900 (우등 34,900) | 19,000 (우등 24,600) | 11,900 (우등 15,400) |
남해 - 대전 | 15,600 (우등 20,300) | 12,500 (우등 16,200) | 7,800 (우등 10,200) |
남해 - 부산 | 11,900 | 9,500 | 6,000 |
남해 - 창원 | 9,700 | 7,800 | 4,900 |
남해 - 마산 | 8,800 | 7,000 | 4,400 |
남해 - 진주 | 5,700 | 4,600 | 2,900 |
남해 - 곤양 | 3,700 | 3,000 | 1,900 |
남해 - 진교 | 3,100 | 2,500 | 1,600 |
남해 - 대교 | 1,800 | 1,400 | 900 |
남해 - 대사 | 1,300 | 1,000 | 650 |
남해 - 하동 | 4,700 | 3,800 | 2,400 |
남해 - 광양 | 4,800 | 3,800 | 2,400 |
남해 - 순천 | 6,200 | 5,000 | 3,100 |
자가용
- 서울출발
- 서울출발 ⇒ 경부고속도로(중부고속도로) ⇒ 수원 ⇒ 천안 ⇒ 대전 ⇒ 대진고속도로 ⇒ 진주 ⇒ 남해고속도로 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향 ( 19번 국도 ) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
- 부산출발
- 부산출발 ⇒ 남해고속도로 ⇒ [남강휴게소] ⇒ 진주 ⇒ 사천 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향(19번 국도) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
- 대구출발
- 대구출발 ⇒ 구마고속도로 ⇒ [내서분기점] ⇒ 남해고속도로 ⇒ 진주 ⇒ 사천 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향(19번 국도) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
항공편
항로 | 출발 | 도착 | 항공사 | 운항일 | 항로 | 출발 | 도착 | 항공사 | 운항일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사천 → 서울 | 08:40 | 09:35 | 대한항공 | 매일 | 서울 → 사천 | 07:00 | 07:55 | 대한항공 | 매일 |
21:05 | 22:00 | 19:35 | 22:30 |
- 대한항공 : 1588-2001
- 아시아나항공 : 1588-8000