주소/연락처
- 주소 : 경남 남해군 남해읍 화전로78번길 30(남변리 195) (우52422)
- 전화 : 055-254-2400
- 팩스 : 055-254-2419
시외버스
자가용
항공편
시외버스
- 버스시간문의 : 남흥여객(863-3506~3507)
- 버스시간표는 계절별 시간변동이 있으니 자세한 사항은 터미널이나 버스회사에 문의하시기 바랍니다.
부 산 | |
---|---|
남 해 발 | 부 산 발 |
06:20 | 06:20 |
07:20 | 08:30 |
08:25(설천 경유) | 09:40 |
10:30 | 10:55 |
12:50 | 12:20(설천 경유) |
14:05 | 13:55 |
16:15 | 14:20 |
17:05 | 16:20 |
17:30 | 17:20 |
19:20 | 19:20 |
마산, 창원 | ||
---|---|---|
남 해 발 | 마 산 발 | 창 원 발 |
06:40 | 07:00 | 06:40 |
09:35 | 10:10 | 09:40 |
12:55 | 13:00 | 12:30 |
16:25 | 16:10 | 15:40 |
19:00 | 19:30 | 19:00 |
※전 구간 곤양 경유
서 울 | |
---|---|
남 해 발 | 서 울 발 |
06:00 | 07:10 |
08:00(대전) | 10:10(대전) |
08:00(대전) | 09:10 |
10:00 | 11:30(대전) |
13:00 | 14:20 |
16:00(대전) | 16:30(대전) |
18:00 | 19:30 |
진 주 | |
---|---|
남 해 발 | 진 주 발 |
07:00 | 06:40(경전) |
07:40 | 07:40 |
08:30 | 08:50 |
08:45(경전) | 09:30 |
09:20 | 10:55 |
10:00(설천) | 11:30 |
11:15 | 12:35 |
12:10 | 13:30 |
13:30 | 14:10 |
14:20 | 15:40 |
15:15 | 16:20 |
16:30 | 17:30(설천) |
17:50 | 18:40 |
20:00 | 20:00 |
시외버스 소요시간
부산 (2시간) | 진주 (1시간 10분) | 서울 (4시간 20분) |
마산 (1시간 30분) | 창원 (1시간 50분) | 하동 (1시간) |
시외버스 요금표
구 간 | 일 반 | 중·고교생 | 초등학생 |
---|---|---|---|
남해 - 진교 (우등) | 4,800 | 3,800 | 2,400 |
남해 - 대전 (우등) | 24,200 | 19,400 | 12,100 |
남해 - 서울 (우등) | 36,700 | 29,400 | 18,400 |
남해 - 부산 | 13,600 | 10,900 | 6,800 |
남해 - 창원 | 11,700 | 9,400 | 5,900 |
남해 - 마산 | 10,600 | 8,500 | 5,300 |
남해 - 진주 | 6,800 | 5,400 | 3,400 |
남해 - 곤양 | 4,500 | 3,600 | 2,300 |
남해 - 진교 | 3,700 | 3,000 | 1,900 |
남해 - 양포 | 3,300 | 2,600 | 1,700 |
남해 - 술상 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
남해 - 상촌 | 2,800 | 2,200 | 1,400 |
남해 - 대치 | 2,600 | 2,100 | 1,300 |
남해 - 대교 | 2,100 | 1,700 | 1,100 |
남해 - 차면 | 1,600 | 1,300 | 800 |
자가용
- 서울출발
- 서울출발 ⇒ 경부고속도로(중부고속도로) ⇒ 수원 ⇒ 천안 ⇒ 대전 ⇒ 대진고속도로 ⇒ 진주 ⇒ 남해고속도로 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향 ( 19번 국도 ) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
- 부산출발
- 부산출발 ⇒ 남해고속도로 ⇒ [남강휴게소] ⇒ 진주 ⇒ 사천 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향(19번 국도) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
- 대구출발
- 대구출발 ⇒ 구마고속도로 ⇒ [내서분기점] ⇒ 남해고속도로 ⇒ 진주 ⇒ 사천 ⇒ 진교IC ⇒ 남해방향 지방도 ⇒ 남해대교방향(19번 국도) ⇒ 남해읍 ⇒ 경남도립남해대학
항공편
항로 | 출발 | 도착 | 운항일 | 항로 | 출발 | 도착 | 운항일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사천-김포 | 08:50 | 10:00 | 월,목,금 | 김포-사천 | 07:10 | 08:20 | 월,목,금,토 |
13:00 | 14:10 | 토, 일 | 11:20 | 12:30 | 일 | ||
19:40 | 20:50 | 월,목,금,토,일 | 14:40 | 15:50 | 일 | ||
- | - | - | 18:00 | 19:10 | 월,목,금,토 | ||
사천-제주 | 08:50 | 09:50 | 토 | 제주-사천 | 11:20 | 12:30 | 토 |
16:20 | 17:30 | 일 | 18:00 | 19:10 | 일 |