장학제도
구 분 | 장학종류 | 선발대상 | 1인당 지급액 | ||
---|---|---|---|---|---|
등록금 지원장학 (등록금 범위내 지원) |
입학성적우수 장학 | 학과수석 | 수업료 전액 | ||
학과 2위 | 수업료 80% 이내 | ||||
학과 3위 | 수업료 70% 이내 | ||||
재학성적우수 장학 | 학과수석 | 수업료 전액 | |||
학과 2위 | 수업료 80% 이내 | ||||
학과 3위 | 수업료 70% 이내 | ||||
성적우등(성적 10%이내 자) | 수업료 50% 이내 | ||||
성적향상 장학 | 평균평점 3.0 이상자로 직전학기 대비 1.0 이상 향상자 | 수업료 30% 이내 | |||
복지 장학 | A | 기초 및 차상위 계층 가정 자녀 중 학과장 추천자 | 수업료 70% 이내 | ||
B | 사회적 약자계층 가정 대상자 중 학과장 추천자 | 수업료 50% 이내 | |||
보훈 장학 | 국가유공자 본인 및 자녀(평균평점 2.0이상) | 등록금 전액 | |||
북한이탈주민 정착지원 장학 |
북한이탈자 중 본 대학 재학생 | 등록금 전액 | |||
다자녀 도 장학 | 최근 3개월 이내 도내 주민등록된 다자녀(3자녀) 이상 가정의 자녀 단,학생이 기혼자일 경우 본인의 자녀가 3자녀인 자 |
등록금 전액 | |||
만학도 장학 | 만 35세 이상 재학생중 직전학기 성적 80점 이상인자 단, 입학 후 첫학기는 성적기준 적용 안함 |
수업료 50% | |||
생활비 지원 (등록금 초과지원가능) |
동문가족 장학 | A | 본 대학에 부부, 부모, 자녀 등 2촌 이내 구성원이 동시에 재학중인 자 중 1인 | 30만원 | |
B | 본 대학을 졸업한 부부, 부모, 자녀 등 2촌 이내 구성원이 재학중인자 | 10만원 | |||
한마음 장학 | A | 재학생 본인이 1~3등급 장애자 | 50만원 | ||
B | 학부형이 1~3등급 장애자 | 30만원 | |||
C | 재학생 본인이 4~6등급 장애자 | 20만원 | |||
공 로 장 학 | 총학생회 | 총학생회장 | 수업료 전액 | ||
수석부회장 | 수업료 70% | ||||
차석부회장 | 50만원 | ||||
상임집행위원, 집행위원회 부장, 동아리 연합회장, 총학생회장 권한대행 |
40만원 | ||||
집행위원회 차장 | 20만원 | ||||
대의원회 | 대의원회 의장 | 수업료 70% | |||
학과대표 | 40만원 | ||||
반대표 | 30만원 | ||||
미디어센터 | 보도부장, 편집장 | 35만원 | |||
방송국원, 학생기자 중 활동실적에 따른 미디어주간 추천자 | 25만원 | ||||
경진대회 (교외) | A | 전국 또는 도단위 경진대회 본상 1순위 입상자 | 1인(단체) 50만원 | ||
B | 전국 또는 도단위 경진대회 본상 3순위이내 입상자 | 1인(단체) 30만원 | |||
C | 전국 또는 도단위 경진대회 입상자중 분야별 성적상위 30% 이내 학과장 추천자 | 1인(단체) 20만원 | |||
경상남도 근로장학 | 학과 및 부서 업무 보조 | 시간당 9,160원 | |||
학사도우미(단기) | 1일 4만원 | ||||
사회봉사도우미 | 시간당 3천원 | ||||
자격증취득 장학 | [별표 2] 자격취득 장학 인정기준표에 의한 자격증 취득자 | 20∼30만원 | |||
자연재해지원 장학 | 자연재해 피해 등으로 긴급구호가 필요한자 | 100만원 | |||
신문고 장학 | 보호자 실직 등으로 인한 일시적 가계곤란자 | 100만원 | |||
꿈드림 장학 | 국가장학 신청자 중 성적기준 미달자(평균평점 2.0이상) | 10만원∼25만원 | |||
열정입학 장학 | 만학도(만 35세 이상) 및 기초생활수급자 | 50만원 | |||
다문화가정 장학 | 부모 중 1명이 외국인인 가정의 자녀 | 30만원 | |||
다자녀 가정 생활비 장학 |
최근 3개월이내 도내 3자녀 이상 가정의 자녀 중 직전학기 성적 백분위 80점 이상 취득자 (입학후 첫학기는 성적기준 없음) |
50만원 | |||
향우자녀 입학 장학 | 입학일기준 학생의 부모가 남해군 이외 거주자로서 기준 등록지(본적)가 남해군으로 등록되어 있는 자(부모 중 1명 이상) | 50만원 | |||
마일리지 장학 | 비교과 프로그램 운영에 따른 소정의 마일리지를 적립하여 학과장이 추천한 자 | 5만원 (1마일당) |